Bryska, w pełni znana jako Gabriela Nowak-Skyrpan, to utalentowana polska artystka, która z powodzeniem zdobyła uznanie w branży muzycznej. Urodziła się 4 stycznia 2001 roku w Warszawie, co czyni ją młodą, lecz niezwykle obiecującą postacią na polskiej scenie muzycznej.
W przeszłości występowała pod różnymi nazwami, takimi jak Bryella oraz Gabees, jednak obecnie najbardziej rozpoznawalna jest jako Bryska. Jej twórczość obejmuje zarówno kompozycje, jak i teksty piosenek, co czyni ją wszechstronną artystką.
Życiorys
Bryska, utalentowana artystka, ukończyła prestiżową londyńską szkołę muzyczną The Institute of Contemporary Music Performance, gdzie zdobyła dyplom technika (HNC) w zakresie Music Performance. Swoje pierwsze autorskie utwory lansowała pod pseudonimami Gabees w 2019 roku oraz Bryella w 2020. Do jej pierwszych wydawnictw należały takie utwory jak „Wonders”, które ukazały się pod skrzydłami HigherZone Music, a także „Expectations” i „Burn This Love” (reedytowane w 2022) z Enjoy Fresh Records.
W 2021 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Magic Records i 9 kwietnia tego samego roku wydała swój debiutancki singel pod nowym pseudonimem bryska: „Naiwna”. Prawdziwa popularność przyszła z utworem „Panika”, który znalazł się na liście propozycji Gorącej 20 Radia Eska, a także z remiksem piosenki „Lato (pocałuj mnie)” autorstwa Mandeego, który był jej pierwszym nagraniem notowanym na liście przebojów AirPlay – Top. Do końca roku 2021 artystka wydała łącznie 17 singli, w tym „Odbicie”, które w remiksie Marka Neve’a zdobyło miano ogólnopolskiego przeboju.
12 listopada 2021 roku, Bryska zaprezentowała swój debiutancki minialbum zatytułowany jestem bryska. Album został wydany w formacie digital download oraz na płycie winylowej i zawiera 11 utworów, które znalazły się na liście najczęściej kupowanych w Polsce OLiS Winyl. Na koniec roku artystka opublikowała również cover świątecznego klasyka „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”.
23 kwietnia 2022 roku Bryska wydała album studyjny pod tytułem moja ciemność. W tym samym roku nagrała również singiel „You Were In Love”, który znalazł się w ścieżce dźwiękowej do filmu 365 dni: Ten dzień. Utwór zdobył popularność w wielu krajach, w tym w Polsce, Kenii, Beninie, Senegalu, Rumunii, Francji czy Kanadzie oraz uplasował się na 97. miejscu listy Shazam Top 200 Global.
Na Gali Fryderyków 2022, Bryska miała zaszczyt wręczyć sanah statuetkę w kategorii „Album roku pop”. Po tym wydarzeniu artystka wydała jeszcze 10 singli, w tym wiele z nich jako reedycje albumu moja ciemność². W tym roku była także zaangażowana w tworzenie tekstów i/lub muzyki na album Dody pod tytułem Aquaria.
4 października 2022 roku Bryska wydała singiel „Nie tęsknię za nikim” z teledyskiem, który promował serial Stopklatki To nie ze mną, będący coverem utworu Steni Kozłowskiej o takim samym tytule. 17 listopada 2022 roku ukazał się album moja ciemność², zawierający 25 utworów, które były publikowane na przestrzeni dwóch ostatnich lat. W 2024 roku artystka zajęła siódme miejsce w wewnętrznych eliminacjach do reprezentacji Polski na 68. Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem „Obca”.
Styl muzyczny
Bryska to artystka, która eksploruje różnorodne brzmienia, nagrywając utwory z gatunków takich jak indie pop, synth pop oraz muzyka elektroniczna. Warto podkreślić, że sama jest odpowiedzialna za pisanie oraz komponowanie swoich piosenek. Jej nietypowy głos sprawił, że była często porównywana do Sanah, co pokazuje, jak blisko jest związana z innymi twórcami z tego kręgu muzycznego.
Interesującym elementem jej kariery jest fakt, że do połowy 2021 roku unikała eksponowania swojej twarzy w teledyskach, a także nie ujawniała swojego imienia i nazwiska. Takie podejście tłumaczyła swoim introwertyzmem, co dodaje jej wizerunkowi tajemniczości oraz pozwala skupić się na przekazie muzycznym.
Dyskografia
Albumy studyjne
Rok | Informacje o albumie | Najwyższa pozycja na liście | Certyfikat | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
POL | ||||
2022 | moja ciemność
| 6 |
|
|
2023 | biorę wdech (hikikomori)
| 20 | _ | _ |
Reedycje
Rok | Informacje o albumie |
---|---|
2022 | [moja ciemność]²
|
Minialbumy
Rok | Informacje o albumie | Najwyższe pozycje na listach | Certyfikat | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|---|
POL (Winyl) | POL (Apple Music) | ||||
2021 | jestem bryska
| 5 | 36 |
|
|
Single
W kategorii singli, Bryska występuje jako główny artysta w wielu znanych utworach, które odniosły sukces na listach przebojów. Warto zwrócić uwagę, że jej twórczość przyciągnęła uwagę licznych słuchaczy.
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | Certyfikat | Sprzedaż | Album | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | NOR | KEN | SGP | SWE | RMF | Eska | PiK | SLiP | |||||||||
Airplay | Airplay Nowości | iTunes | Apple Music | Shazam | iTunes | ||||||||||||
2019 | „Wonders” (jako Gabees) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | – |
2020 | „Expectations” (jako Bryella) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | |
„Burn This Love” (jako Bryella) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
2021 | „Naiwna” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | |
„Ciało” | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
„Drama” | – | – | 81 | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | jestem bryska | |
„Mam kogoś lepszego” | – | – | – | – | 82 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | – | |
„Uff” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | moja ciemność | |
„Nagłos” | – | – | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | jestem bryska | |
„Panika” | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
„Jagodowe oczy” | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | moja ciemność | |
„Jestem Bryska” | – | – | 98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | jestem bryska | |
„Lato (pocałuj mnie)” | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
„Odbicie” | – | – | 28 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
„Narkotyk” | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | – | |
„BFF” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | jestem bryska | |
„It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | – | |
2022 | „Antarktyda” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | moja ciemność |
„Na legalu” | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
„Bajek deszcz” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
„Burn This Love” (oraz Hauz) | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
„Ciemność” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
„You Were In Love” | – | – | – | 197 | 132 | – | 1 | 12 | – | – | – | – | – | _ | _ | 365 dni: Ten dzień (ścieżka dźwiękowa) | |
„Nie ratuj mnie” | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | [moja ciemność]² | |
„#fejm” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
„Sennik” | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
„Look at Us” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | Kolejne 365 dni (ścieżka dźwiękowa) | |
„Lasagne” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | [moja ciemność]² | |
„Emergency” (oraz Hauz i Nico & Vinz) | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | _ | _ | ||
„Nie tęsknię za nikim” | – | – | – | – | 165 | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | To nie ze mną (ścieżka dźwiękowa) | |
„Kraksa” | 4 | 1 | 17 | 173 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 2 |
|
| [moja ciemność]² | |
„Mary Jane” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
„Sennik (vol. 2)” | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | ||
2023 | „Kupidyn” | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | biorę wdech (hikikomori) |
„To był fajny rok” | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | – | ||
„Stalker” | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | |||
„California Boy (jjjerk)” | – | 12 | – | 169 | – | – | – | 54 | – | – | – | – | _ | _ | biorę wdech (hikikomori) | ||
„Miss Americana” (oraz Mark Neve) | 12 | 16 | – | 36 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | _ | _ | |||
„Carrie” | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | |||
„Miasto tętni” | – | 22 | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | – | ||
„Echo” | – | 26 | 163 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | _ | _ | biorę wdech (hikikomori) | ||
„Hikikomori” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | |||
„Matrix” | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | |||
2024 | „Obca” | 3 | 7 | 161 | 27 | – | – | – | – | 1 | 7 | – | 5 |
|
| ||
„Jealous” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | – | ||
„Głos” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | |||
„Feel the Love” (oraz Drenchill) | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | _ | _ | |||
„–” oznacza, że singel nie był notowany na danej liście. „X” oznacza, że lista nie istniała w danym okresie. |
Oprócz tego, Bryska uczestniczyła w projektach z innymi wykonawcami, co dodatkowo wzbogaciło jej dyskografię. Ich współprace są często dobrze przyjęte przez krytyków i publiczność.
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | Album | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | |||||||
Airplay | Airplay Nowości | Airplay TV | iTunes | Shazam | |||
2022 | „Samba” (YouNotUs, z udziałem: Bryska) | 1 | 3 | 2 | 2 | 70 | [moja ciemność]² |
Warto również wspomnieć o singlach promocyjnych, które odbyły się w ostatnich latach, prezentując nowe brzmienia i eksperymenty artystyczne.
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | Certyfikat | Sprzedaż | Album | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | UKR (airplay) | NOR | RMF | Eska | PiK | SLiP | ||||||||||||
Airplay | Airplay Nowości | Airplay TV | POL (Billboard) | Shazam | iTunes | Spotify | Apple Music | iTunes | ||||||||||
2021 | „Lato (pocałuj mnie)” (Mandee Remix) | 2 | 2 | – | X | 1 | 4 | 43 | 68 | – | 78 | 1 | 16 | 20 | 2 |
|
| jestem bryska |
„Odbicie” (Mark Neve Remix) | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 5 | – | 150 | – | 78 | 1 | 2 | – | 1 |
|
| moja ciemność | |
2022 | „Mam kogoś lepszego” (Skytech Remix) | 5 | 1 | 5 | 19 | 2 | 4 | – | 92 | 806 | 64 | 1 | 2 | – | 20 |
|
| |
2023 | „Na legalu” (Mark Neve Rework) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
|
| – |
„–” oznacza, że singel nie był notowany na danej liście. „X” oznacza, że lista nie istniała w danym okresie. |
Inne notowane utwory
Rok wydania | Nazwa utworu | Najwyższe miejsca na listach | Tytuł albumu |
---|---|---|---|
POL | |||
iTunes | |||
2021 | „Neonowe laczki” | 93 | jestem bryska |
2022 | „Drama” (Mandee Remix) | 27 | moja ciemność |
Utwory dla innych artystów
Rok | Artysta | Nazwa Albumu | Tytuł Utworu | Uwagi | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Marissa | Stranger |
| słowa (współpraca z Marissą) | _ |
Doda | Aquaria |
| słowa i muzyka (współpraca z Dodą, Damianem Skoczykiem, Marissą, Dominiciem Buczkowskim-Wojtaszekiem, Patrykiem Kumórem) | _ | |
EMO | Heaven in Hell (ścieżka dźwiękowa) |
| słowa i muzyka (współpraca z Dominiciem Buczkowskim-Wojtaszekiem oraz Patrykiem Kumórem) | _ |
Nominacje
Bryska, uznawana za jedną z najciekawszych artystek na polskiej scenie muzycznej, otrzymała szereg ważnych nominacji, które podkreślają jej niezwykły talent oraz osiągnięcia w branży.
Rok | Nazwa Konkursu | Typ Kategorii | Wynik |
---|---|---|---|
2022 | Fryderyki 2022 | Debiut fonograficzny roku | Nominacja |
Pozostali ludzie w kategorii "Kultura i sztuka":
Marcin Wicha | Marcin Nierubiec | Bohdan Kezik | Hanna Januszewska | Novika | Tadeusz Reindl | Irena Makarewicz | Wanda Zawidzka-Manteuffel | Janusz Sołtysik | Zygfryda Gilska | Aleksander Hertz (reżyser) | Karol Wierusz-Kowalski | Jerzy Knetig | Jerzy Srokowski | Jan Budkiewicz | Tadeusz Borowski (aktor) | Grażyna Plebanek | Zygmunt Listkiewicz | Karol Benda | Elżbieta Borkowska-SzuksztaOceń: Bryska