Marcin Smoliński, urodzony 5 kwietnia 1985 roku w Warszawie, to znany polski piłkarz, który obecnie występuje jako pomocnik w klubie Huragan Wołomin.
W trakcie swojej kariery, Smoliński miał przyjemność reprezentować kilka renomowanych klubów. Wśród nich znajduje się Legia Warszawa, jedna z czołowych drużyn w Polsce, gdzie zdobywał cenne doświadczenie rywalizując na najwyższym poziomie.
Kolejnym klubem w jego piłkarskim CV jest Odra Wodzisław, gdzie również mógł zaprezentować swoje umiejętności. Ponadto, grał w ŁKS-ie Łódź, co również miało wpływ na jego rozwój jako sportowca.
Warto dodać, że Marcin Smoliński był reprezentantem Polski do lat 21, co podkreśla jego talent i wkład w polski futbol młodzieżowy.
Statystyki klubowe
Aktualne dane na dzień 31 sierpnia 2019 roku przedstawiają status zawodnika w jego klubowych występach. Poniżej znajduje się tabela z dokładnymi statystykami dotyczącymi rozgrywek.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Krajowy | Europa | Puchar Ekstraklasy | Łącznie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Legia Warszawa | 2004/2005 | Ekstraklasa | 17 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | – | 29 | 3 | |
2005/2006 | Ekstraklasa | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | 4 | 1 | |||
2006/2007 | Ekstraklasa | 11 | 1 | 0 | 0 | – | 5 | 1 | 16 | 2 | ||
2007/2008 | Ekstraklasa | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 | 2 | |
2008/2009 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
2009/2010 | Ekstraklasa | 19 | 1 | 2 | 0 | – | – | 21 | 1 | |||
Ogółem | 62 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3 | 103 | 11 | ||
Odra Wodzisław Śląski | 2005/2006 | Ekstraklasa | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | ||
2006/2007 | Ekstraklasa | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
Ogółem | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
ŁKS Łódź | 2008/2009 | Ekstraklasa | 13 | 1 | 0 | 0 | – | – | 13 | 1 | ||
2010/2011 | I liga | 26 | 5 | 2 | 0 | – | – | 28 | 5 | |||
2011/2012 | Ekstraklasa | 11 | 0 | 2 | 0 | – | – | 13 | 0 | |||
Ogółem | 50 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | ||
Olimpia Grudziądz | 2012/2013 | I liga | 31 | 1 | 3 | 0 | – | – | 34 | 1 | ||
2013/2014 | I liga | 30 | 5 | 2 | 1 | – | – | 32 | 6 | |||
2014/2015 | I liga | 28 | 0 | 0 | 0 | – | – | 28 | 0 | |||
2015/2016 | I liga | 29 | 3 | 2 | 0 | – | – | 31 | 3 | |||
2016/2017 | I liga | 31 | 1 | 1 | 0 | – | – | 32 | 1 | |||
Ogółem | 149 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 11 | ||
Znicz Pruszków | 2017/2018 | II liga | 30 | 1 | 0 | 0 | – | – | 30 | 1 | ||
2018/2019 | II liga | 17 | 2 | 1 | 0 | – | – | 18 | 2 | |||
Ogółem | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | ||
Huragan Wołomin | 2019/2020 | IV liga | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | ||
Ogółem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Ogólnie w karierze | 323 | 24 | 33 | 3 | 3 | 1 | 19 | 3 | 378 | 32 |
Sukcesy
Legia Warszawa
Marcin Smoliński osiągnął znaczące sukcesy w swojej karierze sportowej, w szczególności podczas swojego pobytu w klubie Legia Warszawa. W sezonie 2005/06 zdobył mistrzostwo Polski, co było kluczowym momentem w jego karierze.
Rok później, w sezonie 2007/08, udało mu się również wygrać Puchar Polski, co potwierdziło jego niezłomny talent i wkład w rozwój drużyny.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Mirosław Jabłoński (trener) | Piotr Petasz | Wojciech Drzyzga | Zbigniew Tietz | Ryszard Kulesza (piłkarz) | Zuzanna Szwed | Stanisław Zieliński (kolarz) | Mateusz Gajdulewicz | Robert Lewandowski | Paweł Albin | Arkadiusz Pawłowski | Lech Koziejowski | Tadeusz Nowicki (tenisista) | Krzysztof Bienias | Piotr Orliński | Paweł Molgo | Peter Luczak | Magdalena Ziętara | Antoni Keller | Anna CzerwińskaOceń: Marcin Smoliński