Karolina Stanisławczyk, urodzona 30 maja 2000 roku w Warszawie, to utalentowana polska piosenkarka, która również zajmuje się pisaniem tekstów oraz komponowaniem muzyki.
Jej twórczość łączy w sobie różnorodne style i emocje, co sprawia, że jest uznawana za obiecującą artystkę na polskiej scenie muzycznej.
Życiorys
Karolina Stanisławczyk rozpoczęła swoją przygodę z muzyką poprzez aktywny udział w różnorodnych konkursach wokalnych oraz przeglądach piosenek, co pozwoliło jej na rozwijanie talentu. W celu doskonalenia swoich umiejętności, kształciła swój głos oraz sztukę śpiewu w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie.
W 2019 roku zyskała dużą ekspozycję, kiedy to Jonatan Chmielewski z duetu MIYO zaprosił ją do współpracy przy nagraniach utworów „Wyliczanka” oraz „Zapomnieć”. Poza tym, wystąpiła gościnnie w takich piosenkach jak „Świetlne cienie” autorstwa Kamerzysty oraz „Whisky” Merghaniego. W październiku 2020 roku z raperem Urbanem zrealizowała singiel „Linia”, a niedługo później podpisała kontrakt z wytwórnią Hypsteria Records.
Artystka była również częścią chórków w utworze „Do Ciebie mówię”, w którym brał udział Białasa, Muńka Staszczyka, Kuby Więcka oraz Sir Micha.
Na początku 2021 roku jej kariera nabrała tempa dzięki utworowi „Cliché”, który zdobył certyfikat platynowej płyty przyznawanej przez ZPAV. W maju tego samego roku ukazał się jej debiutancki album noszący tę samą nazwę. Dalszy krok w karierze miał miejsce 19 lutego 2022, gdy wystąpiła z utworem „Move”, nagranym wspólnie z Chiką Toro, podczas finału krajowych eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022.
Dyskografia
Albumy studyjne
Rok | Informacje o albumie |
---|---|
2021 | Cliché
|
2022 | Bilans
|
Single
W tym segmencie przedstawione są utwory, w których artystka była główną postacią.
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | Certyfikat | Sprzedaż | Album | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL (AirPlay) | POL (AirPlay Nowości) | Apple Music | Deezer | Spotify | Spotify Viral | iTunes | SLiP | Eska | RMF FM | WiR | |||||||||||||||
POL | POL | AUT | BEL | CZE | FRA | SPA | NLD | NOR | NZ | SWE | TUR | ||||||||||||||
2020 | „Malibu” | – | – | – | – | – | 36 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112 | – | – | – | – | brak | brak danych | Cliché |
„V.I.B.E.” (gościnnie: Michał Szczygieł) | – | – | 87 | – | – | 46 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 109 | – | – | – | – | ||||
2021 | „Cliché” | 9 | 4 | 107 | 30 | 124 | 11 | 3 | 88 | 178 | 39 | – | 135 | – | 58 | 182 | 69 | – | 1 | 11 | 1 | 1 |
|
| |
„Atrament” (gościnnie: Don Juan) | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | brak | brak danych | ||
„Slow Motion” (oraz Urbaniaque) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
„Ostry dyżur” | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bilans | |||
„Czy Masz Jak Ja?” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | ||||
2022 | „Rio” (gościnnie: Mr. Polska, Don Juan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
„Move” (gościnnie: Chika Toro) | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
„Zanim” | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
„F*ck Your Boyfriend” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
„Testosteron” (oraz Gozdek) | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
„VHS” (gościnnie: Kuba) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | Bilans | |||
„Szklane serce” (oraz Adam Milaro) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
„Ostatnia noc” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
„Sorry (tak wyszło)” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
2023 | „Spadam” | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
„Vanilla Baby Ice” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
„–” oznacza, że singel nie był notowany na danej liście. |
Również zaprezentowane są kolaboracje, w których Karolina wystąpiła jako gościnny artysta.
Rok | Tytuł | Najwyższe lokaty w notowaniach | Album | |
---|---|---|---|---|
iTunes | Apple Music | |||
POL | ICE | |||
2020 | „Świetlne cienie” (Kamerzysta, gościnnie: Karolina Stanisławczyk) | 124 | – | ? |
„Linia” (Urban, gościnnie: Karolina Stanisławczyk) | 24 | – | – | |
2022 | „Czarna kawa” (Zarzycki, gościnnie: Karolina Stanisławczyk) | – | – | |
„–” wskazuje, że singel nie był obecny na danej liście. |
Przypisy
- Spadam - Single by Karolina Stanisławczyk, BLVNK & Barnim. 24.02.2023 r. [dostęp 13.06.2023 r.]
- Vanilla Baby Ice - Single by Karolina Stanisławczyk. 05.05.2023 r. [dostęp 13.06.2023 r.]
- Czarna Kawa - Single by Zarzycki & Karolina Stanisławczyk. 28.10.2022 r. [dostęp 27.01.2023 r.]
- Ostatnia Noc - Single by Karolina Stanisławczyk & Jonatan. 23.09.2022 r. [dostęp 02.10.2022 r.]
- Szklane Serce - Single by Karolina Stanisławczyk & Adam Milaro. 09.09.2022 r. [dostęp 02.10.2022 r.]
- F*Ck Your Boyfriend - Single by Karolina Stanisławczyk. 20.05.2022 r. [dostęp 02.10.2022 r.]
- Karolina Stanisławczyk powróciła z nowym singlem "Zanim" [online], Music Box Polska, 19.04.2022 r. [dostęp 05.05.2022 r.]
- Move - Single by Karolina Stanisławczyk, Chika Toro & Peter Pann. 28.01.2022 r. [dostęp 28.01.2022 r.]
- Rio by Karolina Stanisławczyk, Mr. Polska & Don Juan Wielki. 14.01.2022 r. [dostęp 28.01.2022 r.]
- Eurowizja 2022: znamy stawkę polskich preselekcji. Kim są uczestnicy? [online], Eurowizja.org, 14.01.2022 r. [dostęp 14.01.2022 r.]
- Bilans - Karolina Stanisławczyk - Deezer. 30.09.2022 r. [dostęp 02.10.2022 r.]
- Cliche - Stanisławczyk Karolina | Muzyka Sklep EMPIK.COM [online], empik.com [dostęp 02.10.2022 r.]
- Slow Motion - Single by Karolina Stanisławczyk & Urbaniaque. 09.07.2021 r. [dostęp 21.07.2021 r.]
- Ćwiczenia: Karolina Stanisławczyk – „Cliché” (AirPlay Top: 27.03. – 02.04.2021). bestsellery.zpav.pl. [dostęp 05.04.2021 r.]
- Cliché – Karolina Stanisławczyk :: POPlista. rmf.fm. [dostęp 19.04.2021 r.]
- Regulamin przyznawania wyróżnień. bestsellery.zpav.pl. [dostęp 14.12.2016 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Kultura i sztuka":
Felicjan Faleński | Maciej Taff | Felicja Blumental | Krzysztof Nowak-Tyszowiecki | Szymon Augustyniak | Michał Płoński | Julia Wróblewska | Iwo Rynkiewicz | Anna Szczepaniak | Tomasz Sarnecki | Małga Kubiak | Stanisław Szebego | Paweł Rosak | Marian Zimiński | Kamila Brzoskówna | August Padyga | Andrzej Sasin | Ryszard Borowski (muzyk) | Anna Prucnal | Bartosz WalaszekOceń: Karolina Stanisławczyk