KS Ursus Warszawa to wielosekcyjny klub sportowy, który ma swoją siedzibę w Ursusie, dzielnicy Warszawy. Klub ten ma bogatą historię, gdyż wcześniej funkcjonował pod nazwą RKS Ursus Warszawa, co oznacza Robotniczy Klub Sportowy Ursus Warszawa. To przedsiębiorstwo sportowe zostało rozwiązane w roku 2000, a jego tradycje przejęły różne sekcje sportowe.
W szczególności warto wspomnieć o sekcji akrobatyki oraz badmintonie, które działają pod nazwą UTS Akro-Bad, co oznacza Ursusowskie Towarzystwo Sportowe Akro-Bad. Poza tym, istnieje także sekcja piłki nożnej, która w 2005 roku dokonała zmiany nazwy z RKS Ursus Warszawa na aktualnie funkcjonującą KS Ursus Warszawa, czyli Klub Sportowy Ursus Warszawa.
Historia
Klub Ursus Warszawa powstał w 1929 roku, co zainicjowali pracownicy fabryki Ursus w Czechowicach. Na czoło organizacji stanął inż. Jerzy Dickman, który objął stanowisko pierwszego prezesa. Choć drużyna oficjalnie zadebiutowała w roku 1935, to już w 1939 roku miała miejsce istotna fuzja pomiędzy RKS Ursus a KS Czechowice.
Po dokonaniu zmian w strukturze, w wyniku wydarzeń związanych z II wojną światową, klub adaptował przez pewien czas nazwę ZKS Stal Ursus. W kolejnych latach, szczególnie w latach dziewięćdziesiątych, dostrzegalne stały się skutki problemów finansowych Z.P.C. Ursus, co doprowadziło do ograniczenia działalności klubu do tylko czterech sekcji: piłki nożnej, akrobatyki, badmintona oraz podnoszenia ciężarów.
W 1998 roku fabryka, która dotychczas wspierała klub finansowo, wycofała się z tego zobowiązania, co zmusiło organizację do zmierzenia się z rosnącymi długami. W wyniku kłopotów finansowych, w styczniu 2000 roku zarząd RKS Ursus podał się do dymisji, co skończyło się rozwiązaniem klubu. Pozostałe sekcje zostały przejęte przez nowo utworzone kluby: sekcja piłki nożnej przeszła do KS Ursus, natomiast sekcje akrobatyki i badmintona do UTS Akro-Bad, które w ten sposób kontynuowały tradycje RKS.
Sekcja akrobatyki, która powstała 1 marca 1965 roku, zdołała nawiązać do bogatej historii klubu MKS Ogniwo Pruszków i wniosła znaczący wkład w osiągnięcia Ursusa. Największe sukcesy tej sekcji przypadają na lata 70. i 80. XX wieku, gdzie zdobyto liczne medale na różnych zawodach. Do najbardziej spektakularnych osiągnięć należały: złoty medal Mistrzostw Świata w Moskwie w 1974 roku w kategorii piramid oraz srebrny medal w wieloboju kobiet. W 1975 roku team zdobył również złoty medal w wieloboju kobiet podczas Pucharu Świata w Widnau, a w 2000 roku brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów w Winterthur w układzie statycznym mężczyzn.
Sekcja piłki nożnej
Klub Sportowy Ursus Warszawa, znany jako KS Ursus Warszawa, jest drużyną piłkarską o bogatej historii. Klub został założony z początkiem XX wieku i do 1934 roku brał udział jedynie w meczach towarzyskich i turniejach. W tym samym roku związał się z Wojewódzkim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej (WOZPN). Kolejny znaczący krok dla drużyny miał miejsce w 1939 roku, kiedy to uzyskała awans do ligi okręgowej.
Okres II wojny światowej znacząco wpłynął na działalność klubu, który oficjalnie zawiesił swoją aktywność, jednak drużyna kontynuowała grę w rozgrywkach konspiracyjnych. W 1973 roku drużyna odniosła duży sukces, awansując do II ligi, gdzie grała przez cztery sezony z rzędu, a ostatecznie przez osiem. W sezonie 1978/79 uzyskała pozycję wicelidera, jednak musiała uznać wyższość drużyn ze Śląska, w tym Górnika Zabrze, kończąc na piątym miejscu w tabeli.
W latach 80. klub jeszcze raz powrócił do II ligi w sezonie 1985/86, ale po roku spadł do III ligi. Tam drużyna grała przez wiele lat, aż do sezonu 1998/99, kiedy to przeszła reorganizację i znalazła się w IV lidze. W 1999 roku Przegląd Sportowy umieścił RKS Ursus na pierwszym miejscu w tabeli wszech czasów III ligi, podkreślając znaczące osiągnięcia klubu, który spędził 22 sezony w tej lidze, zdobywając 303 zwycięstwa i strzelając 978 bramek.
W historii klubu sportowego występowało wiele znanych postaci, w tym Roman Kosecki, Krzysztof Nowak, Tadeusz Świcarz, Tomasz Arceusz, Arkadiusz Skonieczny, Stanisław Fołtyn, Władysław Dąbrowski i Mateusz Możdżeń.
W dniu 21 stycznia 2005 roku, klub zmienił swoją nazwę z RKS Ursus Warszawa na KS Ursus Warszawa. W latach 2010–2022 drużyna występowała w lidze trzecioligowej. W sezonie 2022/2023 zakończyła rywalizację na ostatnim miejscu w III lidze, grupa I, co skutkowało degradacją do niższej ligi.
Osiągnięcia sekcji piłkarskiej
Sezon | Poziom ligowy | Liga | Pozycja | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 5 | IV liga (grupa mazowiecka) | 7 | 60 | 18 | 6 | 10 | 61-47 |
2022/2023 | 4 | III liga (grupa I) | 18 (spadek) | 25 | 5 | 10 | 19 | 42-47 |
2021/2022 | 4 | III liga (grupa I) | 8 | 53 | 15 | 8 | 13 | 53-63 |
2020/2021 | 4 | III liga (grupa I) | 10 | 52 | 15 | 7 | 12 | 53-45 |
2019/2020 | 4 | III liga (grupa I) | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17-21 |
2018/2019 | 4 | III liga (grupa I) | 13 | 39 | 10 | 9 | 15 | 51-60 |
2017/2018 | 4 | III liga (grupa I) | 7 | 53 | 15 | 8 | 11 | 51-46 |
2016-2017 | 4 | III liga (grupa I) | 13 | 42 | 12 | 6 | 16 | 43-44 |
2015/2016 | 4 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 2 | 65 | 19 | 8 | 7 | 56-26 |
2014/2015 | 4 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 2 | 58 | 16 | 10 | 8 | 51-27 |
2013/2014 | 4 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 1 | 64 | 22 | 9 | 7 | 60-28 |
2012/2013 | 4 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 3 | 51 | 14 | 9 | 7 | 43-34 |
2011/2012 | 4 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 8 | 43 | 12 | 7 | 11 | 46-35 |
2010/2011 | 4 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 12 | 32 | 9 | 5 | 16 | 28-39 |
2009/2010 | 5 | IV liga (grupa mazowiecka północ) | 1 (awans) | 71 | 23 | 2 | 5 | 86-21 |
2008/2009 | 5 | IV liga (grupa mazowiecka południe) | 4 | 66 | 21 | 3 | 8 | 67-35 |
2007/2008 | 4 | IV liga (grupa mazowiecka) | 17 | 30 | 8 | 6 | 20 | 27-56 |
2006/2007 | 4 | IV liga (grupa mazowiecka) | 16 | 33 | 8 | 9 | 17 | 33-56 |
2005/2006 | 5 | V liga (grupa mazowiecka północ) | 2 | 62 | 19 | 5 | 6 | 75-33 |
2004/2005 | 5 | V liga (grupa mazowiecka północ) | 8 | 35 | 9 | 8 | 11 | 51-52 |
2003/2004 | 4 | IV liga (grupa mazowiecka) | 18 | 27 | 6 | 9 | 19 | 37-69 |
2002/2003 | 4 | IV liga (grupa mazowiecka) | 11 | 46 | 12 | 10 | 12 | 55-54 |
2001/2002 | 4 | IV liga (grupa mazowiecka południe) | 2 | 64 | 20 | 4 | 6 | 59-32 |
2000/2001 | 4 | IV liga (grupa mazowiecka I) | 8 | 46 | 13 | 7 | 12 | 54-40 |
1998/1999 | 3 | III liga(grupa III) | 15 (spadek) | 37 | – | – | – | 48-66 |
1997/1998 | 3 | III liga(grupa III) | 2 | 67 | 21 | 4 | 9 | 63-35 |
1996/1997 | 3 | III liga(grupa III) | 5 | 50 | 14 | 8 | 8 | 38-27 |
1995/1996 | 3 | III liga(grupa III) | 5 | 47 | – | – | – | 57-20 |
1994/1995 | 3 | III liga(grupa III) | 7 | 29 | – | – | – | 46-45 |
1993/1994 | 3 | III liga(grupa III) | 7 | 31 | – | – | – | 35-40 |
1992/1993 | 3 | III liga(grupa III) | 4 | 36 | – | – | – | 47-39 |
1991/1992 | 3 | III liga(grupa III) | 10 | 28 | – | – | – | 31-33 |
1990/1991 | 3 | III liga(grupa III) | 3 | 37 | – | – | – | 48-16 |
1989/1990 | 3 | III liga gr. wschodnia | 8 | 41 | – | – | – | 46-35 |
1988/1989 | 3 | III liga(grupa III) | 3 | 33 | – | – | – | 34-20 |
1987/1988 | 3 | III liga(grupa III) | 4 | 32 | – | – | – | 44-33 |
1986/1987 | 3 | III liga(grupa III) | 9 | 26 | – | – | – | 39-37 |
1985/1986 | 2 | II liga(wschód) | 14 (spadek) | 22 | 7 | 8 | 15 | 25-36 |
1984/1985 | 3 | III liga(grupa IV) | 1 (awans) | 49 | – | – | – | 56-15 |
1983/1984 | 3 | III liga(grupa IV) | 2 | 40 | – | – | – | 55-30 |
1982/1983 | 3 | III liga(grupa VI) | 5 | 29 | – | – | – | 35-24 |
1981/1982 | 3 | III liga(grupa II) | 3 | 37 | – | – | – | 34-17 |
1980/1981 | 2 | II liga(wschód) | 13 (spadek) | 25 | 10 | 5 | 15 | 32-45 |
1979/1980 | 2 | II liga(wschód) | 10 | 27 | 9 | 9 | 12 | 30-38 |
1978/1979 | 2 | II liga(wschód) | 5 | 31 | 15 | 1 | 14 | 40-37 |
1977/1978 | 3 | III liga(grupa II) | 1 (awans) | – | – | – | – | – |
1976/1977 | 2 | II liga(północ) | 13 (spadek) | 24 | 8 | 8 | 14 | 29-32 |
1975/1976 | 2 | II liga(północ) | 11 | 28 | 10 | 8 | 12 | 31-31 |
1974/1975 | 2 | II liga(północ) | 11 | 29 | 8 | 13 | 9 | 22-29 |
1973/1974 | 2 | II liga(północ) | 5 | 30 | 11 | 8 | 11 | 27-28 |
1972/1973 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 4 (awans) | – | – | – | – | – |
1971/1972 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 3 | – | – | – | – | – |
1970/1971 | 3 | III liga gr. wschodnia | 4 | 37 | – | – | – | 35-20 |
1969/1970 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 10 | 36 | 13 | 4 | 15 | 33-48 |
1968/1969 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 10 | – | – | – | – | – |
1967/1968 | 4 | Klasa Okręgowa | 1 (awans) | 36 | 16 | 4 | 6 | 54-22 |
1966/1967 | 4 | Klasa Okręgowa | 3 | 31 | – | – | – | 37-23 |
1965/1966 | 4 | Klasa „A” | – | – | – | – | – | – |
1964/1965 | 4 | Klasa „A” | – | – | – | – | – | – |
1963/1964 | 4 | Klasa „A” | – | – | – | – | – | – |
1962/1963 | 4 | Klasa „A” | – | – | – | – | – | – |
1961/1962 | 4 | Klasa „A” | – | – | – | – | – | – |
1960/61 | 4 | Klasa „A” | – | – | – | – | – | – |
1960 | 4 | Klasa „A” | – | – | – | – | – | – |
1959 | 4 | Klasa „A” | 2 | – | – | – | – | – |
1958 | 5 | Klasa „B” | 1 (awans) | – | – | – | – | – |
1957 | 5 | Klasa „B” | – | – | – | – | – | – |
1956 | 5 | Klasa „B” | – | – | – | – | – | – |
1955 | 4 | Klasa „A” | 12 (spadek) | 9 | – | – | – | 32-57 |
1954 | 4 | Klasa „A” | 5) | 16 | 7 | 2 | 7 | 41-45 |
1953 | 4 | Klasa „A” | 2 | 26 | – | – | – | 55-35 |
1946 | 3 | Klasa „B” | – | – | – | – | – | – |
1939/1940 | 2 | Klasa Okręgowa | rozgrywek nie ukończono | – | – | – | – | – |
1938/1939 | 3 | Klasa „A” | 1 (awans) | – | – | – | – | – |
1937/1938 | 4 | Klasa „B” | 1 (awans) | – | – | – | – | – |
1936/1937 | 4 | Klasa „C” | 1 (awans) | – | – | – | – | – |
1935/1936 | 4 | Klasa „C” | – | – | – | – | – | – |
1934/1935 | 4 | Klasa „C” | – | – | – | – | – | – |
Inne sekcje
W historii klubu istniała sekcja, która skupiała się na podnoszeniu ciężarów. Jej zawodnicy brali udział w drużynowych mistrzostwach Polski w kategorii mężczyzn.
Stadion
Na wczesnym etapie swojego istnienia, kluby takie jak „KS Czechowice” oraz „RKS Ursus” korzystały z boiska znajdującego się w pobliżu fabryki. Niestety, w 1937 roku boisko to musiało ustąpić miejsca budowie kuźni, co zmusiło drużyny do szukania nowych miejsc do trenowania i rozgrywania meczów.
„KS Czechowice” przeniósł swoje zajęcia na obiekt Znicza Pruszków, podczas gdy drużyna „Ursus” zaczęła grać na boisku Syreny Warszawa. W nadchodzących latach, podczas II wojny światowej, mecze odbywały się w tajemnicy na tzw. „dzikim” boisku przy ul. Prawniczej.
Po zakończeniu wojny sytuacja uległa zmianie. Aż do momentu otwarcia w 1965 roku nowego stadionu, klub rozgrywał swoje spotkania na boisku przy ul. Sienkiewicza, które obecnie nosi nazwisko Wojciechowskiego.
Przypisy
- a b c d e f g h i j k Krótka historia RKS Ursus [online], Jerzy Domżalski - Mój Ursus [dostęp 23.12.2022 r.]
- Sześć lat ukradzionej historii [online], Warszawa.pl [dostęp 30.12.2022 r.]
- RKS Ursus [online], www.hppn.pl [dostęp 30.12.2022 r.]
- Zawodnik Krzysztof Sobieski [online], legia.net [dostęp 30.12.2022 r.]
- Roman Kosecki [online], www.90minut.pl [dostęp 30.12.2022 r.]
- Krzysztof Nowak [online], www.90minut.pl [dostęp 30.12.2022 r.]
- Tomasz Arceusz [online], www.90minut.pl [dostęp 30.12.2022 r.]
- Zawodnik Stanisław Fołtyn [online], legia.net [dostęp 30.12.2022 r.]
- Zawodnik Władysław Dąbrowski [online], legia.net [dostęp 30.12.2022 r.]
- Mateusz Mozdzen, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 30.12.2022 r.]
- a b III liga 2022/2023, grupa: I [online], www.90minut.pl [dostęp 18.06.2023 r.]
- O nas, [w:] akro-bad.mwx.pl [online] [dostęp 30.12.2022 r.]
- a b c Skarb - Ursus Warszawa [online], www.90minut.pl [dostęp 27.12.2022 r.]
- a b Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad”: Historia Sekcji. akro-bad.mwx.pl. [dostęp 26.02.2015 r.]
- Gawkowski Robert, Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918-39
- Domżalski Jerzy, Wiek XX w Ursusie
- Wacław Burzmiński. Debiut na „9”. „Nowiny”, s. 5, Nr 252 z 20.11.1980 r.
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
Beckerarena Warszawa | AZS-AWF Warszawa (piłka siatkowa kobiet) | Towarzystwo Wioślarskie Syrenka Warszawa | Warsaw Rowing Club | Legia Warszawa (hokej na lodzie) | AZS Uniwersytet Warszawski (piłka siatkowa) | AZS Politechnika Warszawska | Polonia Warszawa (koszykówka) | Przyszłość Włochy | AKS Zły | Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy | AZS WAT Warszawa | Legia Warszawa (piłka nożna) | Olimpia Warszawa | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie | AZS Uniwersytet Warszawski (futsal) | KS Wesoła | Warszawski Klub Futbolu Stołowego | Polonia Warszawa (koszykówka kobiet) | Polonia Warszawa (szachy)Oceń: Ursus Warszawa