Olimpia Warszawa
Olimpia Warszawa to znany i ceniony polski klub piłkarski, którego historia sięga 1952 roku.
Utworzony w stolicy Polski, Olimpia Warszawa przez lata zdobył uznanie na krajowej scenie sportowej.
Spis treści
Historia klubu
Historia klubu sięga 1952 roku, kiedy to został stworzony na warszawskiej Pradze przez Kazimierza Japkowskiego. W 1975 roku nastąpiła istotna zmiana, gdy siedzibę klubu przeniesiono na Wolę. W czasach PRL Olimpia korzystała z wsparcia zakładów im. Waryńskiego, które zajmowały się produkcją różnych maszyn, w tym koparek gąsienicowych.
Największym sukcesem Olimpii Warszawa był sezon 1996/1997, kiedy to drużyna zakończyła rozgrywki na drugim miejscu w III lidze. Niestety, zaledwie jedna porażka 1:2 z Warmią Olsztyn, która wywalczyła awans do wyższej ligi, uniemożliwiła klubowi awans na zaplecze ekstraklasy. W kolejnych zawodach, podczas sezonu 1997/1998, zespół zajął dziesiątą lokatę w III lidze, co skutkowało spadkiem do IV ligi i zakończeniem przygody z rozgrywkami na poziomie centralnym.
W połowie lat 90. planowano ambitną rozbudowę stadionu, który miał pomieścić od 12 do 18 tysięcy kibiców. Z braku większych osiągnięć skoncentrowano się jednak na budowie jedynie dwóch trybun za bramkami, mogących pomieścić 1600 osób. Obecnie, w sezonie 2019/2020, zespół występuje w lidze okręgowej. Znak rozpoznawczy klubu to kolumna w stylu jońskim, której głowica przypomina ślimaka lub baranie rogi.
Stadion
Olimpia Warszawa organizuje swoje spotkania na stadionie, który znajduje się przy ulicy Górczewskiej 50/60 w Warszawie.
Stadion ten charakteryzuje się następującymi danymi technicznymi:
- pojemność wynosi 4000 osób, w tym 1600 miejsc siedzących,
- brak oświetlenia,
- wymiary boiska to 100 m na 75 m.
Występy ligowe
Olimpia Warszawa to drużyna, której występy ligowe mają bogatą historię. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki z różnych sezonów.
| Sezon | Liga | Miejsce | Gry | Bramki | Pkt | Uwagi |
| 1957 | C klasa W-wa gr.I | 1/? | _ | _ | _ | awans |
| 1958 | B klasa W-wa gr.? | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1959 | B klasa W-wa gr.IV | 3/13 | 24 | 63-37 | 31 | _ |
| 1960 | B klasa | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1960/61 | B klasa W-wa gr.V | 6/8 | 14 | 18-25 | 11 | _ |
| 1961/62 | B klasa W-wa gr.V | 6/10 | 18 | 29-29 | 16 | _ |
| 1962/63 | B klasa W-wa gr.IV | 6/10 | 18 | 39-40 | 16 | _ |
| 1963/64 | B klasa W-wa gr.B | 2/10 | 18 | 56-14 | 31 | _ |
| 1964/65 | B klasa W-wa gr.IV | 2/10 | 18 | 51-17 | 28 | od nowego sezonu klub gra przy ul. Okopowej |
| 1965/66 | B klasa | ? | ? | ? | ? | reforma |
| 1966/67 | A klasa W-wa gr.II | 6/14 | 26 | 43-45 | 26 | nowa III liga, teraz A Klasa to 5 poziom |
| 1967/68 | A klasa W-wa gr.II | 12/16 | 30 | 42-46 | 26 | _ |
| 1968/69 | A klasa W-wa gr.II | 4/14 | 26 | 46-42 | 31 | od tego momentu Olimpia gra przy ul. Górczewskiej |
| 1969/70 | A klasa W-wa gr.II | 9/12 | 22 | 32-35 | 20 | _ |
| 1970/71 | A klasa W-wa gr.II | 10/12 | 22 | 28-47 | 16 | spadek |
| 1971/72 | B klasa | ? | ? | ? | ? | _ |
| 1972/73 | B klasa | 2/11 | 20 | 37-13 | 29 | awans, reforma |
| 1973/74 | B klasa | 3/12 | 22 | 37-25 | 25 | awans |
| 1974/75 | A klasa W-wa gr.I | 5/12 | 22 | 29-31 | 23 | _ |
| 1975/76 | A klasa W-wa gr.I | 2/12 | 22 | 49-23 | 32 | _ |
| 1976/77 | A klasa W-wa | 11/16 | 30 | 32-46 | 28 | A Klasa znów 4 poziom |
| 1977/78 | A klasa W-wa | 14/14 | 26 | 28-55 | 13 | spadek, kolejna reforma |
| 1978/79 | A klasa gr.II | 1/14 | 26 | 58-27 | 42 | awans (A Klasa znów 5 poziom) |
| 1979/80 | Liga okręgowa | 8/14 | 26 | 44-38 | 26 | _ |
| 1980/81 | Liga okręgowa | 5/14 | 24 | 43-33 | 28 | 24 gry, Polam wycofał się |
| 1981/82 | Liga okręgowa | 8/14 | 26 | 45-37 | 27 | _ |
| 1982/83 | Liga okręgowa | 8/14 | 26 | 44-42 | 25 | _ |
| 1983/84 | Liga okręgowa | 8/14 | 26 | 37-50 | 24 | _ |
| 1984/85 | Liga okręgowa | 11/14 | 26 | 49-56 | 24 | _ |
| 1985/86 | Liga okręgowa | 13/14 | 26 | 26-46 | 19 | spadek |
| 1986/87 | A klasa W-wa gr.II | 3/13 | 24 | 58-27 | 35 | _ |
| 1987/88 | A klasa W-wa gr.I | 4/14 | 26 | 69-40 | 34 | _ |
| 1988/89 | A klasa W-wa gr.I | 1/14 | 26 | 69-34 | 43 | pozorny awans na skutek reformy |
| 1989/90 | Liga okręgowa | 5/12 | 22 | 39-33 | 25 | 4 poziom to M.L.S., 5 poz. LO |
| 1990/91 | Liga okręgowa | 5/14 | 26 | 53-33 | 32 | _ |
| 1991/92 | Liga okręgowa | 2/14 | 26 | 65-37 | 34 | _ |
| 1992/93 | Liga okręgowa | 4/16 | 30 | 61-44 | 40 | _ |
| 1993/94 | Liga okręgowa | 4/16 | 30 | 65-32 | 41 | _ |
| 1994/95 | Liga okręgowa | 1/16 | 30 | 76-23 | 65 | awans |
| 1995/96 | Międzyokręgowa liga seniorów | 2/16 | 30 | 57-26 | 65 | awans po barażu z Mazurem Ełk |
| 1996/97 | III liga gr. warszawska | 2/16 | 30 | 44-27 | 55 | _ |
| 1997/98 | III liga gr. warszawska | 10/18 | 34 | 62-37 | 51 | spadek |
| 1998/99 | IV liga Warszawsko-Mazurska | 4/18 | 34 | 79-27 | 70 | _ |
| 1999/00 | IV liga Warszawsko-Mazurska | 6/17 | 32 | 66-39 | 53 | _ |
| 2000/01 | IV liga gr.mazowiecka I | 5/17 | 32 | 52-29 | 53 | _ |
| 2001/02 | IV liga gr.mazowiecka pn. | 3/16 | 30 | 81-36 | 65 | _ |
| 2002/03 | IV liga gr.mazowiecka | 4/18 | 34 | 78-50 | 57 | _ |
| 2003/04 | IV liga gr.mazowiecka | 9/18 | 34 | 55-55 | 47 | _ |
| 2004/05 | IV liga gr.mazowiecka | 15/18 | 34 | 51-64 | 40 | spadek |
| 2005/06 | V liga gr.mazowiecka płd. | 6/15 | 28 | 49-47 | 44 | _ |
| 2006/07 | V liga gr.mazowiecka płd. | 6/16 | 30 | 54-41 | 48 | _ |
| 2007/08 | V liga gr.mazowiecka płd. | 11/16 | 30 | 43-70 | 35 | spadek |
| 2008/09 | Liga okręgowa W-wa gr.II | 5/16 | 30 | 68-32 | 56 | _ |
| 2009/10 | Liga okręgowa W-wa gr.II | 6/16 | 30 | 58-43 | 43 | _ |
| 2010/11 | Liga okręgowa W-wa gr.II | 2/15 | 28 | 55-34 | 56 | baraż o awans: Wulkan Zakrzew 0:1, 1:2 |
| 2011/12 | Liga okręgowa W-wa gr.II | 2/15 | 28 | 62-29 | 60 | baraż o awans: Wilga Garwolin 1:3, 0:6 |
| 2012/13 | Liga okręgowa W-wa gr.I | 6/16 | 30 | 59-51 | 47 | _ |
| 2013/14 | Liga okręgowa W-wa gr.I | 2/16 | 30 | 82-34 | 67 | awans baraż: Orzeł Goleszyn 4:1, 8:0 |
| 2014/15 | IV Liga Mazowsze północ | 11/18 | 34 | 53-53 | 45 | _ |
| 2015/16 | IV Liga Mazowsze południe | 14/18 | 34 | 39-59 | 34 | spadek |
| 2016/17 | Liga okręgowa W-wa gr.I | 4/16 | 30 | 65-39 | 54 | _ |
| 2017/18 | Liga okręgowa W-wa gr.I | 5/16 | 30 | 57-48 | 49 | _ |
| 2018/19 | Liga okręgowa W-wa gr.I | 2/16 | 30 | 62-35 | 60 | przegrane baraże o awans |
| 2019/20 | Liga okręgowa W-wa gr.I | 11/16 | 15 | 26-37 | 14 | _ |
| 2020/21 | Liga okręgowa W-wa gr.I | 17/18 | 34 | 41-107 | 20 | spadek |
| 2021/22 | Klasa A W-wa gr.II | 9/15 | 28 | 54-63 | 37 | _ |
| 2022/23 | Klasa A W-wa gr.II | 8/14 | 26 | 69-66 | 39 | reforma rozgrywek – klasa A stała się VIII poziomem rozgrywek |
| 2023/24 | Klasa A W-wa gr.IV | 2/14 | 26 | 93-41 | 63 | awans |
| 2024/25 | Liga Okręgowa W-wa gr.? | ?/16 | 30 | ??-?? | ?? | _ |
| Sezon | Liga | Miejsce | Gry | Bramki | Pkt | Uwagi |
Oprócz wyników, ważne są również oznaczenia kolorystyczne związane z poziomami ligowymi, które pomagają lepiej zrozumieć kontekst występów drużyny.
| Kolory oznaczeń |
|---|
| Poziom III ligowy |
| Poziom IV ligowy |
| Poziom V ligowy |
| Poziom VI ligowy |
| Poziom VII ligowy |
| Poziom VIII ligowy |
Przypisy
- Historia - Olimpia Warszawa. [dostęp 07.04.2016 r.]
- polskielogo.net: WRKS Olimpia Warszawa. [dostęp 08.04.2016 r.]
- a b c 90minut.pl: Wolski Robotniczy Klub Sportowy Olimpia Warszawa. [dostęp 08.04.2016 r.]
- „Trybuna Mazowiecka”, sezony 1957–1980/81.
Pozostałe obiekty w kategorii „Kluby sportowe”:
- Legia Warszawa (piłka nożna)
- AZS WAT Warszawa
- Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy
- Ursus Warszawa
- Beckerarena Warszawa
- AZS-AWF Warszawa (piłka siatkowa kobiet)
- Towarzystwo Wioślarskie Syrenka Warszawa
- Warsaw Rowing Club
- Legia Warszawa (hokej na lodzie)
- AZS Uniwersytet Warszawski (piłka siatkowa)
- Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
- AZS Uniwersytet Warszawski (futsal)
- KS Wesoła
- Warszawski Klub Futbolu Stołowego
- Polonia Warszawa (koszykówka kobiet)
- Polonia Warszawa (szachy)
- Polonia Warszawa (klub sportowy)
- Drukarz Warszawa
- Warszawianka (piłka ręczna)
- Grom Warszawa
Oceń: Olimpia Warszawa
Średnia ocena: 4,98Liczba ocen: 19
Dołącz do nas na Facebooku!
Odkrywaj, dyskutuj i dziel się tym, co najlepsze. Dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco z lokalnymi wydarzeniami w Warszawie.