Przemysław Domański, urodzony 27 czerwca 1986 roku w Warszawie, to znakomity polski łyżwiarz figurowy, znany przede wszystkim ze swoich występów w konkurencji solistów. Jego osiągnięcia obejmują udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, a także liczne medale zdobywane na europejskich i światowych zawodach łyżwiarskich, co czyni go jednym z czołowych przedstawicieli tej dyscypliny w Polsce. Są to także cztery tytuły mistrza Polski, które zdobył w latach 2006, 2007, 2009 oraz 2011.
Oprócz sukcesów na krajowej scenie, Domański reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. W latach 2003–2005 brał udział w mistrzostwach świata juniorów, osiągając najwyższe 14. miejsce w 2005 roku. W mistrzostwach Europy jego osiągnięcia obejmują m.in. 33. miejsce w 2004, 28. w 2006, 20. w 2007 oraz 17. miejsce w 2009 roku. Na Mistrzostwach Świata 2009 zajął 23. pozycję, co dało mu kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Vancouver, gdzie uplasował się na 28. miejscu.
W grudniu 2010 roku, po odbyciu Mistrzostw Polski, Przemysław postanowił zakończyć swoją karierę amatorską, jednak wcześniej zdążył po raz kolejny zdobyć tytuł Mistrza Polski. Jego przygoda ze łyżwiarstwem rozpoczęła się pod okiem Anny Hunkienicz, a później kontynuował treningi z Marią Domagałą. Niezwykle ważne dla rozwoju jego kariery były także współprace z Františkiem Blaťákiem, który układał choreografie do jego występów, oraz z Władimirem Czeryszewem, odpowiedzialnym za przygotowanie baletowe i choreograficzne.
Obecnie Domański mieszka w Katowicach, gdzie prowadzi swoją własną szkołę łyżwiarską – Edge Skating Academy, trenując przyszłych zawodników i dzieląc się swoim doświadczeniem w tej pięknej i wymagającej dyscyplinie sportu.
Osiągnięcia
W tej sekcji przedstawiamy zestawienie osiągnięć Przemysława Domańskiego. W tej tabeli znajdują się szczegółowe dane dotyczące zawodów, w których brał udział w różnych latach.
Typ Zawodów | 01–02 | 02–03 | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody Międzynarodowe | ||||||||||||||||||
Igrzyska olimpijskie | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 28 | _ | ||||||||
Mistrzostwa świata | _ | _ | _ | _ | _ | 33 | _ | 23 | _ | _ | ||||||||
Mistrzostwa Europy | _ | _ | 33 | _ | 28 | 20 | _ | 17 | _ | _ | ||||||||
Crystal Skate of Romania | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | ||||||||
Cup of Nice | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 5 | _ | _ | _ | ||||||||
Finlandia Trophy | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | ||||||||
Golden Spin Zagrzeb | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | 18 | _ | _ | _ | ||||||||
Memoriał Karla Schäfera | _ | _ | _ | 15 | _ | 10 | _ | _ | _ | _ | ||||||||
Memoriał Ondreja Nepeli | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | _ | ||||||||
Nebelhorn Trophy | _ | _ | _ | _ | 17 | 11 | 10 | 14 | _ | _ | ||||||||
NRW Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | WD | ||||||||
Zimowa Uniwersjada | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18 | _ | _ | ||||||||
Zawody Międzynarodowe: Kategorie Młodzieżowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | _ | 23 | 16 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
JGP we Francji | _ | _ | _ | 13 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
JGP w Niemczech | _ | 15 | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
JGP w Polsce | 16 | _ | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
JGP na Słowacji | _ | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
JGP we Włoszech | _ | 18 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy | _ | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
Grand Prize SNP | _ | 2 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
Zawody Krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | 2 J | 2 J | 1 J | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | _ | 1 |
Przypisy
- a b c Competition Results – Przemyslaw DOMANSKI. ISU. [dostęp 21.12.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Aleksander Sznapik | Wojciech Jagoda | Elżbieta Rabsztyn | Maciej Jankowski (piłkarz) | Marcin Herbst | Jędrzej Bednarowicz | Witold Zagórski | Stanisław Aniołkowski | Helena Bersohn-Lichtblau | Stefan Domański | Daniel Mąka | Rafał Makowski | Marcin Turski | Irena Świderska | Ewa Żak | Konrad Czajkowski | Anna Bajan | Jerzy Jednaszewski | Sylwia Gawlikowska | Robert GubiecOceń: Przemysław Domański