Łukasz Gutkowski, urodzony 21 marca 1998 roku w Warszawie, to jeden z najbardziej obiecujących przedstawicieli polskiego sportu w dziedzinie pięcioboju nowoczesnego. Jako multimedalista mistrzostw Polski, zdobył wiele wyróżnień i tytułów, mając zaledwie 19 lat.
W czerwcu 2017 roku Gutkowski zyskał miano najmłodszego mistrza Polski seniorów w historii, co stanowi jedno z jego największych osiągnięć na krajowej arenie sportowej. Jego debiut w gronie seniorów na międzynarodowej scenie nastąpił również w 2017 roku, podczas pierwszego występu w Pucharze Świata w Kairze, gdzie zajął 30. miejsce w finale.
Rok później, w 2018 roku, wyczyn jego oraz partnerki Martę Kobecką, którzy zdobyli tytuł pierwszych w historii akademickich mistrzów świata w sztafecie mieszanej w Budapeszcie, jeszcze bardziej umocnił ich pozycję na międzynarodowej arenie. To niesamowite osiągnięcie przełożyło się również na sukcesy w europejskich zawodach, ponieważ duet ten powtórzył swój wyczyn w tym samym roku na mistrzostwach Europy U24 w Drzonkowie, gdzie Gutkowski wzbogacił swoje osiągnięcia o tytuł indywidualny.
W 2019 roku, podczas mistrzostw Europy seniorów w Bath, Gutkowski zajął szóstą pozycję w zawodach indywidualnych, co przyniosło mu kwalifikację na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020.
Ostatnio, 28 września 2024 roku, sportowiec wziął udział w charytatywnym meczu koszykarskim pod hasłem „Olimpijczycy i Paraolimpijczycy dla Powodzian”. Dochody z tego wydarzenia zostały przeznaczone na remont zniszczonej poprzez powódź hali „Obuwnik” w Prudniku, która jest domem dla takich drużyn jak Pogoń Prudnik oraz Zarzewie Prudnik.
Wyniki
W poniższej sekcji przedstawione są wyniki osiągnięte przez Łukasza Gutkowskiego w różnych zawodach sportowych w latach 2015-2016.
Rok | Zawody | Miejscowość | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||||
2015 | Mistrzostwa Europy juniorów | Praga | Mężczyźni | 1092 | 24. Q | 1052 | 23. |
Sztafeta mężczyzn | — | 1187 | 8. | ||||
Klasyfikacja drużynowa | — | 3285 | 6. | ||||
2016 | Mistrzostwa Europy młodzieżowców | Drzonków | Mężczyźni | 1062 | 38. | NQ | |
Klasyfikacja drużynowa | — | 3421 | 9. | ||||
Mistrzostwa świata juniorów | Limerick | Mężczyźni | 1103 | 26. Q | 1081 | 26. | |
Sztafeta mieszana | — | 1156 | 4. | ||||
Klasyfikacja drużynowa | — | 3211 | 8. | ||||
Mistrzostwa Europy juniorów | Barcelona | Mężczyźni | 1113 | 4. Q | 1108 | 13. | |
Sztafeta mężczyzn | — | 1232 | _ | ||||
Mistrzostwa świata młodzieżowców | Kair | Mężczyźni | 1033 | 49. | NQ | ||
Klasyfikacja drużynowa | — | 3333 | 11. | ||||
2017 | Mistrzostwa Europy młodzieżowców | Barcelona | Mężczyźni | 1110 | 22. Q | 1372 | 27. |
Sztafeta mężczyzn | — | 1436 | 7. | ||||
Mistrzostwa Europy | Mińsk | Mężczyźni | 1099 | 30. Q | 1367 | 26. | |
Sztafeta mieszana | — | 1059 | 9. | ||||
Klasyfikacja drużynowa | — | 3553 | 10. | ||||
Mistrzostwa świata młodzieżowców | Székesfehérvár | Mężczyźni | 1100 | 8. Q | 1389 | 19. | |
Sztafeta mężczyzn | — | 1467 | 4. | ||||
Sztafeta mieszana | — | 1410 | 5. | ||||
Klasyfikacja drużynowa | — | 3466 | 11. | ||||
Mistrzostwa świata | Kair | Mężczyźni | 954 | 63. | NQ | ||
Mistrzostwa Europy U24 | Drzonków | Mężczyźni | — | 497 | 23. | ||
2018 | Mistrzostwa Europy młodzieżowców | El Prat de Llobregat | Mężczyźni | 1097 | 26. Q | 1462 | 6. |
Sztafeta mężczyzn | — | 1521 | _ | ||||
Sztafeta mieszana | — | 1412 | 7. | ||||
Klasyfikacja drużynowa | — | 4271 | 5. | ||||
Akademickie Mistrzostwa Świata | Budapeszt | Mężczyźni | — | 1140 | 4. | ||
Sztafeta mieszana | — | 1447 | _ | ||||
Zawody drużynowe | — | 1407 | _ | ||||
Mistrzostwa świata młodzieżowców | Kladno | Mężczyźni | 1149 | 1. Q | 1443 | 5. | |
Sztafeta mężczyzn | — | 1492 | 4. | ||||
Klasyfikacja drużynowa | — | 4179 | 5. | ||||
Mistrzostwa świata | Meksyk | Mężczyźni | 1114 | 21. Q | 1349 | 32. | |
Sztafeta mężczyzn | — | 1436 | 9. | ||||
Mistrzostwa Europy U24 | Drzonków | Mężczyźni | — | 1437 | _ | ||
Sztafeta mieszana | — | 1414 | _ | ||||
Klasyfikacja drużynowa | — | 4174 | 2. | ||||
2019 | Mistrzostwa Europy młodzieżowców | Drzonków | Mężczyźni | 1074 | 12. Q | 1355 | 21. |
Sztafeta mężczyzn | — | 1403 | 6. | ||||
Klasyfikacja drużynowa | — | 4066 | 8. | ||||
Mistrzostwa świata młodzieżowców | Drzonków | Mężczyźni | 1091 | 27. Q | 1440 | _ | |
Sztafeta mężczyzn | — | 1474 | _ | ||||
Sztafeta mieszana | — | 1400 | 4. | ||||
Klasyfikacja drużynowa | — | 3842 | 10. | ||||
Mistrzostwa Europy | Bath | Mężczyźni | 1135 | 26. Q | 1439 | 6. | |
Klasyfikacja drużynowa | — | 4145 | 6. |
Przypisy
- Utytułowani sportowcy zagrają dla Prudnika [online], Teraz Prudnik!, 26.09.2024 r. [dostęp 28.09.2024 r.]
- Skarb kibica. Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. „Przegląd Sportowy”, 22.07.2021 r.
- a b Mistrzostwa Polski w Drzonkowie. pieciobojlegia.pl, 01.10.2019 r. [dostęp 18.02.2020 r.]
- Gutkowski uzyskał przepustkę do Tokio. TVP Sport, 10.08.2019 r. [dostęp 11.08.2019 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Karol Kłos | Sylwester Kaczyński | Józef Lokajski | Dorota Dziekońska | Aleksandra Englisz-Krzyżanowska | Włodzimierz Lewin | Julia Sereda | Zbigniew Iwasiewicz | Konrad Jałocha | Maciej Szczęsny | Dariusz Wdowczyk | Filip Starzyński (hokeista) | Dawid Przepiórka | Monika Borejza | Krystyna Beniger | Tomasz Nowak (bokser) | Andrzej Zieliński (kierowca) | Franciszek Głowacki | Leszek Iwanicki | Andrzej StrejlauOceń: Łukasz Gutkowski