Karolina Kosińska, urodzona 17 czerwca 1986 roku, to znana i utalentowana tenisistka z Polski.
Jej osiągnięcia na korcie czynią ją istotną postacią w polskim sporcie.
Kariera tenisowa
„Podczas swojej kariery Karolina Kosińska odniosła sukcesy, zdobywając sześć tytułów w singlu oraz czternaście w deblu w turniejach ITF. Jej najwyższa pozycja w rankingu WTA to 253. miejsce w singlu, które osiągnęła 4 lipca 2005 roku, a także 144. miejsce w deblu, które zajęła 10 września 2007 roku.
W latach 2004–2005 była częścią drużyny narodowej, reprezentując Polskę w Pucharze Federacji, biorąc udział w ośmiu meczach.
W 2005 roku jej trenerem był Tomasz Wiktorowski, który odegrał istotną rolę w jej rozwoju sportowym.
Przez okres od 2000 do 2011 roku, Kosińska wielokrotnie zdobywała medale na mistrzostwach Polski oraz halowych mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych, co potwierdza jej talent oraz determinację w osiąganiu sukcesów na krajowej scenie tenisowej.
Wygrane turnieje rangi ITF
Karolina Kosińska osiągnęła wiele sukcesów w zawodach rangi ITF, które miały miejsce na przestrzeni jej kariery. Poniżej przedstawione są różnorodne wyniki z tych turniejów, które dowodzą jej umiejętności i determinacji na korcie.
turnieje z nagrodami o wartości 100 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 75 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 50 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 25 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 15 000 $ |
turnieje z nagrodami o wartości 10 000 $ |
Gra pojedyncza
_ | Data | Turniej | Kategoria | ($) | Typ naw. | Finalistka | Wynik |
1. | 11 lipca 2004 | Toruń | ITF | 25 000 | ziemna | Magdalena Kiszczyńska | 4:6, 7:5, 6:1 |
2. | 8 sierpnia 2004 | Gdynia | ITF | 10 000 | ziemna | Petra Cetkovská | 6:3, 6:2 |
3. | 4 marca 2007 | Sant Boi | ITF | 10 000 | ziemna | Anastazja Połtoracka | 7:5, 6:3 |
4. | 13 kwietnia 2008 | Sibenik | ITF | 10 000 | ziemna | Tamara Stojković | 7:5, 6:1 |
5. | 15 marca 2009 | Rzym | ITF | 10 000 | ziemna | Dia Ewtimowa | 6:2, 3:6, 6:4 |
6. | 19 kwietnia 2009 | Hvar | ITF | 10 000 | ziemna | Tereza Mrdeža | 6:4, 6:3 |
Gra podwójna
_ | Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Partnerka | Mistrzynie | Wynik |
1. | 30/05/2004 | Olecko | ITF | 10 000 | ziemna | Alicja Rosolska | Iveta Gerlova Zuzana Zemenova | 6:4, 6:3 |
2. | 07/05/2005 | Warszawa | ITF | 25 000 | ziemna | Alicja Rosolska | Tacciana Puczak Anastasija Rodionowa | 4:6, 6:2, 7:6(3) |
3. | 26/05/2006 | La Palma | ITF | 25 000 | twarda | Olga Brózda | Matea Mežak Nadja Pavic | 4:6, 6:3, 6:4 |
4. | 11/07/2007 | Gdynia | ITF | 25 000 | twarda | Veronika Chvojkova | Michelle Gerards Monika Krauze | 6:1, 7:5 |
5. | 13/04/2008 | Szybenik | ITF | 10 000 | ziemna | Darina Sedenkova | Nicole Clerico Giorgia Mortello | 4:6, 7:6(5), 10–8 |
6. | 23/11/2008 | Zawada | ITF | 25 000 | dywanowa (hala) | Aleksandra Rosolska | Katarzyna Piter Arantxa Rus | 2:6, 7:6(6), 10–7 |
7. | 20/03/2009 | Pomezia | ITF | 10 000 | ziemna | Simona Dobra | Claudia Giovine Valentina Sulpizio | 6:3, 6:4 |
8. | 10/05/2009 | Warszawa | ITF | 10 000 | ziemna | Iveta Gerlova | Katarzyna Kaleta Katarzyna Kawa | 6:2, 6:1 |
9. | 30/05/2009 | Olecko | ITF | 10 000 | ziemna | Aleksandra Rosolska | Weronika Domagała Karolina Wlodarczak | 2:6, 6:2, 11–9 |
10. | 06/06/2009 | Sarajewo | ITF | 25 000 | ziemna | Hanne Skak Jensen | Julia Kalabina Anastazja Półtoracka | 7:6(4), 6:2 |
11. | 01/08/2009 | Vigo | ITF | 25 000 | twarda | Laura Thorpe | Jade Curtis Georgie Stoop | 7:6(3), 6:2 |
12. | 06/09/2009 | Katowice | ITF | 25 000 | ziemna | Agnes Szatmari | Melanie Klaffner Johanna Larsson | 6:1, 2:6, 10–5 |
13. | 10/10/2009 | Podgorica | ITF | 25 000 | ziemna | Nicole Clerico | Karolina Jovanovic Teodora Mirčić | 6:7(4), 6:4, 10–4 |
14. | 29/10/2010 | Lagos | ITF | 25 000 | twarda | Melanie Klaffner | Nina Bratczikowa Agnes Szatmari | 3:6, 7:5, 10–7 |
Przypisy
- Hubert Zdankiewicz: Trener Radwańskiej Tomasz Wiktorowski o swojej współpracy z najlepszą polską tenisistką: Agnieszka mówiła o mnie „trener Budda”. gs24.pl, 24.11.2018 r. [dostęp 09.06.2022 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Paweł Mikołajczak | Zofia Kołakowska | Michał Nowakowski (koszykarz) | Aleksander Szenajch | Marek Roszkiewicz | Maciej Bender | Irena Kempówna | Kamila Skolimowska | Michał Pulkowski | Agata Karczmarek | Zygmunt Kawecki (szermierz) | Józef Botwin | Jolanta Bebel | Mariusz Kosman | Edmund Zientara | Maciej Marton | Bartłomiej Lemański | Zofia Szcześniewska-Bryszewska | Adam Dźwigała | Ryszard WrzosOceń: Karolina Kosińska