Krzysztof Stanisław Baszkiewicz, który przyszedł na świat 17 lutego 1933 roku w Warszawie, to postać, która na trwałe wpisała się w historię polskiego sportu. Jego kariera sportowa okazała się niezwykle znacząca, a umiejętności piłkarskie zyskały uznanie w kraju i za granicą.
Baszkiewicz był znanym polskim piłkarzem, który reprezentował Polskę na międzynarodowych arenach sportowych. Niestety, jego życie zakończyło się 25 listopada 1993 roku w Warszawie, co pozostawiło smutek nie tylko wśród rodziny, ale i w sercach jego fanów.
Życiorys
Krzysztof Baszkiewicz był pierwszym strzelcem gola dla polskiego klubu w europejskich pucharach. Moment ten miał miejsce 12 października 1955 roku, w 14. minucie meczu Gwardii Warszawa przeciwko Djurgårdens IF, który zakończył się przegraną 1:4. Dzięki jego bramce, wynik spotkania został wyrównany na 1:1.
W 1954 roku, w barwach stołecznej Gwardii, Baszkiewicz zdobył Puchar Polski, a w 1957 roku zdobądł wicemistrzostwo kraju. Jego dynamiczna kariera sportowa została jednak przerwana w 1960 roku na skutek kontuzji, której doznał podczas meczu z Odrą Opole. Miało to miejsce tuż przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Rzymie.
Reprezentacja Polski
Krzysztof Baszkiewicz, znany polski piłkarz, reprezentował nasz kraj w 20 meczach narodowej drużyny, zdobywając przy tym 4 bramki. Jego debiut miał miejsce 29 maja 1955 roku w Bukareszcie, gdzie Polska zremisowała z Rumunią 2:2.
Lp. | Data spotkania | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Typ rozgrywek | Czas gry | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.05.1955 | Bukareszt, Rumunia | Rumunia | 2:2 | towarzyski | 90′ | – |
2 | 26.06.1955 | Sofia, Bułgaria | Bułgaria | 1:1 | towarzyski | 90′ | – |
3 | 11.09.1955 | Helsinki, Finlandia | Finlandia | 3:1 | towarzyski | 90′ | – |
4 | 30.05.1956 | Oslo, Norwegia | Norwegia | 0:0 | towarzyski | 90′ | – |
5 | 28.10.1956 | Warszawa, Polska | Norwegia | 5:3 | towarzyski | 90′ | – |
6 | 04.11.1956 | Kraków, Polska | Finlandia | 5:0 | towarzyski | 90′ | – |
7 | 19.05.1957 | Warszawa, Polska | Turcja | 0:1 | towarzyski | 45′ | – |
8 | 23.06.1957 | Moskwa, ZSRR | ZSRR | 0:3 | el. MŚ 1958 | 90′ | – |
9 | 05.07.1957 | Helsinki, Finlandia | Finlandia | 3:1 | el. MŚ 1958 | 90′ | – |
10 | 24.11.1957 | Lipsk, NRD | ZSRR | 0:2 | el. MŚ 1958 | 90′ | – |
11 | 05.10.1958 | Dublin, Irlandia | Irlandia | 2:2 | towarzyski | 90′ | – |
12 | 20.05.1959 | Hamburg, Niemcy | Niemcy | 1:1 | towarzyski | 90′ | – |
13 | 21.06.1959 | Wrocław, Polska | Izrael | 7:2 | towarzyski | 90′ | – |
14 | 28.06.1959 | Chorzów, Polska | Hiszpania | 2:4 | el. PNE 1960 | 90′ | – |
15 | 30.08.1959 | Warszawa, Polska | Rumunia | 2:3 | towarzyski | 90′ | – |
16 | 14.10.1959 | Madryt, Hiszpania | Hiszpania | 0:3 | el. PNE 1960 | 90′ | – |
17 | 18.10.1959 | Helsinki, Finlandia | Finlandia | 3:1 | el. IO 1960 | 90′ | – |
18 | 29.11.1959 | Ramat Gan, Izrael | Izrael | 1:1 | towarzyski | 90′ | – |
19 | 04.05.1960 | Glasgow, Szkocja | Szkocja | 3:2 | towarzyski | 90′ | – |
20 | 19.05.1960 | Warszawa, Polska | ZSRR | 1:7 | towarzyski | 90′ | – |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Zbigniew Bieliński (kulturysta) | Kazimierz Makarczyk | Ryszard Kosiński | Antonina Taborowicz | Jan Adamski (szachista) | Bartosz Fabiński | Roman Misiewicz (bokser) | Wisława Noskiewicz | Filip Komorski | Małgorzata Paćko | Jakub Szumski | Zdzisław Sosnowski (piłkarz) | Leszek Ułasiewicz | Aleksander Kowalski (hokeista) | Marek Kręcielewski | Andrzej Gmitruk | Janusz Kalbarczyk | Małgorzata Bogucka | Janusz Paradowski | Marcin SobalaOceń: Krzysztof Baszkiewicz