Jacek Paweł Kazimierski, urodzony 17 sierpnia 1959 roku w Warszawie, to znany polski piłkarz oraz trener, który przez wiele lat reprezentował nasz kraj na boisku. Grając na pozycji bramkarza, zyskał uznanie dzięki swojemu talentowi i determinacji.
Karierę sportową rozpoczął w klubie Agrykola Warszawa, a następnie związał się z takimi drużynami jak Legia Warszawa, Olympiakos Pireus oraz KAA Gent. W barwach Legii Warszawa odniósł znaczące sukcesy, zdobywając Puchar Polski w latach 1980 i 1981, co stanowi istotny element jego osiągnięć sportowych.
W trakcie swojej kariery Jacek Kazimierski wystąpił w 225 meczach ligi polskiej, co świadczy o jego długotrwałej i owocnej obecności na boisku. Po zakończeniu kariery zawodniczej, podjął się wyzwania jako trener bramkarzy.
W czerwcu 2007 roku związał się z Wisłą Kraków, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku trenera bramkarzy. Jego doświadczenie oraz umiejętności w dalszym ciągu przyczyniają się do rozwoju polskiej piłki nożnej.
Reprezentacja Polski
Jacek Kazimierski rozegrał 23 mecze w barwach reprezentacji Polski. Uczestniczył w dwóch finałach mistrzostw świata, które odbyły się w 1982 oraz 1986 roku. Warto również zaznaczyć, że 5 stycznia 2010 roku objął stanowisko trenera bramkarzy w kadrze narodowej.
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Typ rozgrywek | Grał | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 stycznia 1981 | Tokio | Japonia | 2-0 | towarzyski | 90′ | – |
2. | 30 stycznia 1981 | Nagoya | Japonia | 4-1 | towarzyski | do 45′ | – |
3. | 1 lutego 1981 | Tokio | Japonia | 3-0 | towarzyski | 90′ | – |
4. | 25 marca 1981 | Bukareszt | Rumunia | 0-2 | towarzyski | 90′ | – |
5. | 31 sierpnia 1982 | Paryż | Francja | 4-0 | towarzyski | 90′ | – |
6. | 8 września 1982 | Kuopio | Finlandia | 3-2 | elim. Euro 1984 | 90′ | – |
7. | 10 października 1982 | Lizbona | Portugalia | 1-2 | elim. Euro 1984 | 90′ | – |
8. | 29 sierpnia 1984 | Drammen | Norwegia | 1-1 | towarzyski | 90′ | – |
9. | 12 września 1984 | Helsinki | Finlandia | 2-0 | towarzyski | 90′ | – |
10. | 26 września 1984 | Słupsk | Turcja | 2-0 | towarzyski | 90′ | – |
11. | 17 października 1984 | Zabrze | Grecja | 3-1 | elim. MŚ 1986 | 90′ | – |
12. | 31 października 1984 | Mielec | Albania | 2-2 | elim. MŚ 1986 | 90′ | – |
13. | 8 grudnia 1984 | Pescara | Włochy | 0-2 | towarzyski | 90′ | – |
14. | 5 lutego 1985 | Querétaro | Meksyk | 0-5 | towarzyski | do 72′ | – |
15. | 14 lutego 1985 | Cali | Kolumbia | 0-1 | towarzyski | 90′ | – |
16. | 17 kwietnia 1985 | Opole | Finlandia | 2-1 | towarzyski | od 46′ | – |
17. | 7 października 1986 | Bydgoszcz | Korea Północna | 2-2 | towarzyski | od 46′ | – |
18. | 15 października 1986 | Poznań | Grecja | 2-1 | elim. Euro 1988 | 90′ | – |
19. | 12 listopada 1986 | Warszawa | Irlandia | 1-0 | towarzyski | do 45′ | – |
20. | 19 listopada 1986 | Amsterdam | Holandia | 0-0 | elim. Euro 1988 | 90′ | – |
21. | 24 marca 1987 | Wrocław | Norwegia | 4-1 | towarzyski | do 45′ | – |
22. | 12 kwietnia 1987 | Gdańsk | Cypr | 0-0 | elim. Euro 1988 | 90′ | – |
23. | 29 kwietnia 1987 | Ateny | Grecja | 0-1 | elim. Euro 1988 | 90′ | – |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Weronika Zawistowska | Aleksandra Jarmolińska | Andrzej Iwiński (żeglarz) | Mirosław Malec (motocyklista) | Wojciech Królik | Andrzej Tomczyk | Zygmunt Ochmański | Piotr Czachowski | Zbigniew Pocialik | Małgorzata Dydek | Henryk Salwe | Arleta Podolak | Jonasz Baum | Jarosław Nowicki | Mosze Czerniak | Tomasz Wiktorowski | Adam Bronikowski (wioślarz) | Izabela Kożon | Maciej Pałyszko | Kasia KuleszaOceń: Jacek Kazimierski